Описание
Описание Redmi Note 12 Pro + 5G
Технология 5G
Основной особенностью Redmi Note 12 Pro + 5G является его поддержка технологии 5G, что обеспечивает ультраскоростную передачу данных и более стабильное соединение в сети. Это позволяет пользователям наслаждаться быстрой загрузкой контента, потоковым видео высокого качества и плавной работой приложений.
Дисплей
Смартфон оснащен крупным и ярким 6,7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD+. Благодаря высокой плотности пикселей и широким углам обзора, пользователи могут наслаждаться четкими и живыми цветами при просмотре контента или играх.
Процессор
Redmi Note 12 Pro + 5G работает на мощном процессоре, который обеспечивает плавное и быстрое выполнение задач. Снабженный 8-ядерным процессором с высокой тактовой частотой и достаточным объемом оперативной памяти 8Гб+3Гб (дополнительной виртуальной оперативной памяти), этот смартфон способен обрабатывать сложные задачи и запускать требовательные приложения без задержек.
Камера
Камера Redmi Note 12 Pro + 5G впечатляет своими возможностями. Она оснащена множеством объективов, включая высокопроизводительный основной объектив, широкоугольный объектив и телеобъектив. Это позволяет пользователю делать профессиональные фотографии с высоким разрешением, сохраняя множество деталей и ярких цветов. Можно переключать камеру в режим 200 мегапикселей или в режим 50 мегапикселей. Смартфон также имеет фронтальную камеру высокого разрешения для селфи и видеозвонков.
Память
Redmi Note 12 Pro + 5G оснащен большим объемом встроенной памяти размером в 256 Гб и не поддерживает расширение с помощью карты памяти. Размер встроенной памяти позволяет сохранять большое количество фотографий, видео, приложений и других файлов. Оперативная память составляет 8 Гб + 3 Гб виртуальной памяти.
Другие особенности
Другие заметные особенности включают быструю зарядку аккумулятора, поддержку NFC для бесконтактной оплаты, считывания документов (ID карта например), передачи данных.
Технические характеристики Redmi Note 12 Pro + 5G Polar White
| Тип продукта | Сотовый телефон с двумя SIM-картами, мобильный телефон Android, фаблет, смартфон LTE, мобильный телефон 5G |
| Общий | |
|---|---|
| Запуск производства | 2022 |
| Модель | Xiaomi Redmi Note12 Pro + 5G |
| Класс смартфонов | Средний класс |
| Особенности продукта | Новейший стандарт сотовой связи 5G |
| Экран | |
| Размер дисплея | 6,67 дюйма / 16,942 см |
| Разрешение экрана | 2400 x 1080 пикселей / Full HD |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Отображение соотношения сторон | 20:9 |
| Особенности отображения | Always On Display , Dolby Vision, HDR10+ |
| Материал дисплея | Gorilla Glass 5 |
| Свойства дисплея | Устойчив к царапинам |
| Плотность пикселей | 395 пикселей на дюйм |
| Яркость | 900 кд/м² |
| Основная камера | |
| Тип камеры (техника) | Тройная камера, запись видео 4k, оптическая стабилизация изображения |
| Kамера 1 | Широкоугольный, OIS, f/1.7, 24 мм, 200 МП |
| Kамера 2 | 8 Мп, сверхширокоугольный, f/2.2, 120° |
| Kамера 3 | Макро, f/2.4, 2MP |
| Вспышка | Двухцветная светодиодная вспышка |
| Функция фокусировки | Фазовый фокус (PDAF) |
| Стабилизатор изображения | Оптический (OIS) |
| Запись видео с основной камеры | 4K (30 fps — кадров в секунду), HD (960 fps — кадров в секунду), Full HD (120/60/30 fps — кадров в секунду) |
| Метка DxO (индекс камеры) | 113 |
| Метка DxO | 156 (присвоено максимальное значение 05/2023) |
| Селфи камера | |
| Селфи-камера 1 | 16 Мп, широкоугольный, f/2.5 |
| Запись селфи-видео | Full HD (60/30 fps кадров в секунду) |
| Аппаратное обеспечение | |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Тип процессора | Dimension 1080 |
| Ядро процессора | Octa Core (восьмиядерный) |
| Максимальная тактовая частота процессора | 2,6 ГГц |
| Графический процессор (GPU) | Mali G68 MC4 |
| Технология двух SIM-карт | Две SIM-карты в режиме ожидания |
| Сим-карта (размер, кол-во) | Нано сим-карта, 2шт |
| Карта памяти | Без слота (отсутствует) |
| Датчики | Датчик ускорения (G-сенсор), гироскоп (гироскоп), датчик приближения, магнитометр, датчик отпечатков пальцев |
| Сервисы определения местоположения | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, QZSS, Галилео |
| Аудио функция | Стерео динамики |
| Программное обеспечение | |
| Доступная операционная система | Аndroid 12 |
| Пользовательский интерфейс | MIUI 13 |
| Предустановленные приложения | Сервисы Google, магазин Google Play |
| Коммуникация | |
| Сотовые стандарты | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Мобильная передача данных | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-Advanced, NSA, SA |
| Диапазоны частот LTE | В1, В5, В8, В19, В38, В39, В40, В41, В34, В3 |
| Локальные соединения | Инфракрасный порт, WiFi, NFC, Bluetooth, двухдиапазонный WiFi |
| Стандарты беспроводной локальной сети | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Диапазоны частот Wi-Fi | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Bluetooth-версия | 5.2 |
| Интерфейсы | |
| Подключение | USB-C, разъем 3,5 мм |
| Стандарт USB | 2.0 |
| Позиции соединения | Наушники сверху, USB снизу |
| Корпус | |
| Дизайн | Моноблок мобильный телефон |
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса | Стекло |
| Степень защиты | IP53 |
| Физические кнопки | Кнопка питания, регулятор громкости |
| Расположение датчика отпечатков пальцев | Сбоку |
| Масса | 208,4 г |
| Высота | 162,9 мм |
| Ширина | 76мм |
| Глубина | 8,9 мм |
| Аккумулятор и время работы | |
| Ёмкость батареи | 5000 мАч |
| Аккумуляторная батарея | Литий-полимер |
| Свойства батареи | Встроенный аккумулятор, функция быстрой зарядки |
| Технология быстрой зарядки | PowerDelivery 3.0 |
| Время зарядки аккумулятора | 100% за 19 минут |
| Спецификация зарядного тока | 120 Вт |
| Другие свойства | |
| Комплексная безопасность | Отпечаток пальца |









